สรุปจำนวนกรุ๊ปเลือด
# | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 127 |
2 | A | 400 |
3 | AB | 23 |
4 | B | 87 |
5 | O | 393 |
รวม | 1,030 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
# | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 127 |
2 | A | 400 |
3 | AB | 23 |
4 | B | 87 |
5 | O | 393 |
รวม | 1,030 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น