สรุปจำนวนกรุ๊ปเลือด
# | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 564 |
2 | A | 531 |
3 | AB | 15 |
4 | B | 49 |
5 | O | 378 |
รวม | 1,537 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
# | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 564 |
2 | A | 531 |
3 | AB | 15 |
4 | B | 49 |
5 | O | 378 |
รวม | 1,537 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น