สรุปจำนวนนักเรียน
# | ระดับชั้น/แผนกวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|---|
1 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 160 | 171 | 331 |
3 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 158 | 155 | 313 |
4 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 62 | 121 | 183 |
6 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 71 | 131 | 202 |
รวม: | 451 | 578 | 1,029 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น