สรุปจำนวนกรุ๊ปเลือด
| # | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
|---|---|---|
| 1 | *** ไม่ระบุ *** | 634 |
| 2 | A | 963 |
| 3 | AB | 10 |
| 4 | B | 68 |
| 5 | O | 205 |
| รวม | 1,880 | |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
| # | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
|---|---|---|
| 1 | *** ไม่ระบุ *** | 634 |
| 2 | A | 963 |
| 3 | AB | 10 |
| 4 | B | 68 |
| 5 | O | 205 |
| รวม | 1,880 | |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น