สรุปจำนวนกรุ๊ปเลือด
| # | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
|---|---|---|
| 1 | *** ไม่ระบุ *** | 229 |
| 2 | A | 1,130 |
| 3 | AB | 11 |
| 4 | B | 67 |
| 5 | O | 203 |
| รวม | 1,640 | |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
| # | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
|---|---|---|
| 1 | *** ไม่ระบุ *** | 229 |
| 2 | A | 1,130 |
| 3 | AB | 11 |
| 4 | B | 67 |
| 5 | O | 203 |
| รวม | 1,640 | |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น