สรุปจำนวนกรุ๊ปเลือด
| # | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
|---|---|---|
| 1 | *** ไม่ระบุ *** | 731 |
| 2 | A | 889 |
| 3 | AB | 8 |
| 4 | B | 63 |
| 5 | O | 194 |
| รวม | 1,885 | |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
| # | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
|---|---|---|
| 1 | *** ไม่ระบุ *** | 731 |
| 2 | A | 889 |
| 3 | AB | 8 |
| 4 | B | 63 |
| 5 | O | 194 |
| รวม | 1,885 | |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น