สรุปจำนวนศาสนา
| # | ศาสนา | จำนวน (คน) |
|---|---|---|
| 1 | *** ไม่ระบุ *** | 1,299 |
| 2 | คริสต์ | 1 |
| 3 | พุทธ | 543 |
| 4 | อิสลาม | 29 |
| รวม | 1,872 | |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
| # | ศาสนา | จำนวน (คน) |
|---|---|---|
| 1 | *** ไม่ระบุ *** | 1,299 |
| 2 | คริสต์ | 1 |
| 3 | พุทธ | 543 |
| 4 | อิสลาม | 29 |
| รวม | 1,872 | |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น