สรุปจำนวนนักเรียน
| # | ระดับชั้น/แผนกวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 157 | 172 | 329 |
| 2 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 156 | 173 | 329 |
| 3 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 148 | 172 | 320 |
| 4 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 74 | 116 | 190 |
| 5 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 97 | 114 | 211 |
| 6 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 83 | 111 | 194 |
| รวม: | 715 | 858 | 1,573 | |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น