สรุปจำนวนนักเรียน
| # | ระดับชั้น/แผนกวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 147 | 158 | 305 |
| 2 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 150 | 170 | 320 |
| 3 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 156 | 167 | 323 |
| 4 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 86 | 139 | 225 |
| 5 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 72 | 116 | 188 |
| 6 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 95 | 111 | 206 |
| รวม: | 706 | 861 | 1,567 | |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น