สรุปจำนวนนักเรียน
| # | ระดับชั้น/แผนกวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 148 | 157 | 305 |
| 2 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 153 | 169 | 322 |
| 3 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 153 | 171 | 324 |
| 4 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 84 | 135 | 219 |
| 5 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 74 | 116 | 190 |
| 6 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 97 | 111 | 208 |
| รวม: | 709 | 859 | 1,568 | |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น