สรุปจำนวนกรุ๊ปเลือด
# | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 286 |
2 | A | 1,141 |
3 | AB | 14 |
4 | B | 74 |
5 | O | 302 |
รวม | 1,817 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
# | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 286 |
2 | A | 1,141 |
3 | AB | 14 |
4 | B | 74 |
5 | O | 302 |
รวม | 1,817 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น