สรุปจำนวนนักเรียน
| # | ระดับชั้น/แผนกวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 158 | 174 | 332 |
| 2 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 157 | 174 | 331 |
| 3 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 149 | 172 | 321 |
| 4 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 74 | 116 | 190 |
| 5 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 98 | 114 | 212 |
| 6 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 83 | 111 | 194 |
| รวม: | 719 | 861 | 1,580 | |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น