สรุปจำนวนนักเรียน
| # | ระดับชั้น/แผนกวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 158 | 175 | 333 |
| 2 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 159 | 176 | 335 |
| 3 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 150 | 172 | 322 |
| 4 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 74 | 116 | 190 |
| 5 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 99 | 114 | 213 |
| 6 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 83 | 111 | 194 |
| รวม: | 723 | 864 | 1,587 | |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น